公会数据
| VALHALA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Master | |||||
| Noticia del Clan | |||||
| El guild no tiene noticia. | |||||
| Score | Alianzas | Miembros | |||
| 0 | - | 1 Miembro | |||
| 成员 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
账户登录
服务器信息
| 版本 | Season 3 | |
| 经验率 | 700x | 800x | 900x | |
| 掉落率 | 20% | 50% | 75% | |
| 账户总数 | 16 | |
| 人物总数 | 24 | |
| 公会总数 | 2 | |
| 在线人数 | 0 | |
| Servidor | Online... Online |
攻城战
阶段
阶段
战盟申请
攻城战
攻城战
6 天 11 小时
最高等级
| 人物 | 职业 | 等级 |
|---|---|---|
| Grand Master | 400 | |
| Duel Master | 388 | |
| Soul Master | 385 | |
| High Elf | 381 | |
| Grand Master | 381 |
最高转生
| 人物 | 职业 | 转生 |
|---|---|---|
| Soul Master | 81 | |
| Grand Master | 71 | |
| Duel Master | 65 | |
| Grand Master | 43 | |
| Soul Master | 35 |
最强公会
| Guild | Master | 得分 |
|---|---|---|
| Garmendia | 39.180 | |
| Vermilhion | 17.956 |
CN
EN
ES
PH
BR
RO
RU
LT

